Sektionsvindere 2025
| 26/4 | 85 Padborg | Tamer AL-Shamri, 046 | 055-24-0274 U | 1578,07 |
| 95 Padborg | Johannes Markussen, 046 | 000-22-1214 U | 1642,15 | |
| 96 Padborg | Torben Mortensen, 017 | 017-23-0945 U | 1545,85 | |
| 3/5 | 85 Rendsburg | Ionut Gaman, 046 | 097-23-2120 U | 1383,37 |
| 95 Rendsburg | Johannes Markussen, 046 | 046-24-0071 U | 1422,04 | |
| 96 Rendsburg | Max Jensen, 154 | 154-23-0352 U | 1370,46 | |
| 10/5 | 85 Kaltenkirchen | Johannes Markussen, 046 | 046-23-1035 A | 1253,33 |
| 95 Kaltenkirchen | Johannes Markussen, 046 | 227-24-0315 U | 1295,68 | |
| 96 Kaltenkirchen | Bjørn Weiglin, 017 | 017-19-9346 U | 1239,77 | |
| 17/5 | 85 Halstenbek | Tamer AL-Shamri, 046 | 055-24-0274 U | 1236,16 |
| 95 Halstenbek | Lasse Rasmussen, 046 | 046-24-0202 A | 1227,77 | |
| 96 Halstenbek | Torben Mortensen, 017 | 246-22-0311 U | 1159,67 | |
| 24/5 | 85 Rens | Lars Brund, 046 | 046-23-0995 A | 1524,04 |
| 94 Garlstorf | Lasse Rasmussen, 046 | 046-24-0202 A | 1497,96 | |
| 95 Rens | Lars Brund, 046 | 909-24-4985 A | 1539,15 | |
| 96 Rens | Allan & Tommy, 154 | 154-21-9700 U | 1554,00 | |
| 97 Rens | Bjarne & Susanne, 153 | 153-25-0464 X | 1521,15 | |
| 98 Rens | Michael Frits Jensen, 154 | 250-25-2331 X | 1509,36 | |
| 31/5 | 85 Husum | Bjarne & Susanne, 153 | 224-24-1063 A | 1367,63 |
| 90 Hannover | Lasse Rasmussen, 046 | 046-24-0203 A | 1380,48 | |
| 94 Hannover | Johannes Markussen, 046 | 046-24-0071 U | 1366,73 | |
| 95 Husum | Lars Brund, 046 | 909-24-4982 A | 1397,19 | |
| 96 Husum | Team Friis, 017 | 017-23-0766 A | 1402,93 | |
| 97 Husum | Johannes Markussen, 046 | 000-25-3313 X | 1383,43 | |
| 98 Husum | Erik Knudsen, 154 | 154-25-2022 X | 1350,83 | |
| 7/6 | 85 Rendsburg | Johannes Markussen, 046 | 023-24-0794 A | 1450,16 |
| 9/6 | 90 Hildesheim | Niels Kr. Hansen, 046 | 055-20-0693 A | 1335,79 |
| 9/6 | 94 Hildesheim | Anders Brøbech, 073 | 073-23-2358 U | 1363,15 |
| 7/6 | 95 Rendsburg | Johannes Markussen, 046 | 046-24-0071 U | 1499,07 |
| 96 Rendsburg | Bjørn Weiglin, 017 | 017-22-0473 U | 1458,70 | |
| 97 Rendsburg | Johannes Markussen, 046 | 000-25-3302 X | 1501,98 | |
| 98 Rendsburg | Michael Frits Jensen, 154 | 250-25-3232 X | 1435,36 | |
| 14/6 | 85 Tønder | Pawel Chrzaszcz, 046 | 046-24-0604 U | 1302,86 |
| 92 Lüneburg | Johannes Markussen, 046 | 000-25-3004 X | 1603,59 | |
| 93 Warburg | Jes Pedersen, 046 | 046-23-0395 U | 1340,33 | |
| 94 Lüneburg | Pawel Chrzaszcz, 046 | 046-24-0753 A | 1690,90 | |
| 95 Tønder | Pawel Chrzaszcz, 046 | 046-24-0603 A | 1327,73 | |
| 96 Tønder | Jan Hansen, 154 | 154-24-2323 A | 1322,79 | |
| 97 Tønder | Lasse Rasmussen, 046 | 046-25-0410 X | 1367,41 | |
| 98 Tønder | Michael Frits Jensen, 154 | 250-25-3232 X | 1236,43 | |
| 21/6 | 85 Rens | Lars Brund, 046 | 046-22-0793 U | 1570,68 |
| 90 Syke | Frank Jensen, 046 | 046-23-0740 U | 1428,32 | |
| 92 Syke | Anders Brøbech, 073 | 903-25-1131 X | 1476,27 | |
| 93 Würtzburg | Bjarne & Susanne, 153 | 224-22-1507 A | 1210,49 | |
| 94 Syke | Johannes Markussen, 046 | 055-21-1595 U | 1487,93 | |
| 95 Rens | Frank Laugesen, 046 | 046-24-0524 U | 1580,13 | |
| 96 Rens | Lars Brund, 046 | 017-20-9191 U | 1576,28 | |
| 97 Rens | Bjarne & Susanne, 153 | 224-25-0501 X | 1578,33 | |
| 98 Rens | Michael Frits Jensen, 154 | 250-25-3240 X | 1505,18 | |
| 28/6 | 85 Tønder | Jan Hansen, 154 | 154-23-0342 U | 1823,68 |
| 92 Zeven | Tamer AL-Shamri, 046 | 055-25-1000 X | 1581,68 | |
| 93 Bad Hersfeld | Torben Mortensen, 017 | 017-23-0933 A | 1313,27 | |
| 94 Zeven | Niels Kr. Hansen, 046 | 055-23-0598 A | 1582,16 | |
| 95 Tønder | Per Holst, 046 | 046-24-0505 A | 1777,80 | |
| 96 Tønder | Allan & Tommy, 154 | 154-22-7040 U | 1780,39 | |
| 97 Tønder | Frank Jensen, 046 | 046-25-1000 X | 1631,28 | |
| 98 Tønder | Michael Frits Jensen, 154 | 250-25-3240 X | 1617,59 | |
| 4/7 | 90 Hannover | Lasse Rasmussen, 046 | 046-24-0203 A | 1396,56 |
| 92 Hannover | Tamer AL-Shamri, 046 | 055-25-1000 X | 1398,44 | |
| 94 Hannover | Anders Brøbech, 073 | 073-24-3879 A | 1397,23 | |
| 5/7 | 85 Tønder | Jan Hansen, 154 | 154-23-0342 U | 1548,77 |
| 91 Baden-Baden | Brøbech & Steenberg, 046 | 073-21-7927 A | 1227,75 | |
| 95 Tønder | Lars Brund, 046 | 909-24-4984 U | 1521,48 | |
| 96 Tønder | Jan Hansen, 154 | 117-23-0429 U | 1704,58 | |
| 97 Tønder | Bjarne & Susanne, 153 | 153-25-0457 X | 1055,23 | |
| 98 Tønder | Erik Knudsen, 154 | 154-25-2012 X | 1189,06 | |
| 12/7 | 85 Tønder | Niels Kr. Hansen, 046 | 055-24-0096 A | 1191,17 |
| 92 Syke | Johannes Markussen, 046 | 000-25-3007 X | 1022,20 | |
| 94 Syke | Anders Brøbech, 073 | 250-24-2416 A | 1051,24 | |
| 95 Tønder | Frank Jensen, 046 | 227-24-0392 U | 1212,24 | |
| 96 Tønder | Jan Hansen, 154 | 154-23-0341 A | 1187,24 | |
| 97 Tønder | Bjarne & Susanne, 153 | 153-25-0457 X | 1119,78 | |
| 98 Tønder | Max Jensen, 154 | 154-25-2092 X | 1028,85 | |
| 14/7 | 93 Hof | Lasse Rasmussen, 046 | 250-24-1113 U | 1130,84 |
| 19/7 | 85 Husum | Johannes Markussen, 046 | 023-24-0794 A | 1379,55 |
| 90 Gøttingen | Frank Jensen, 046 | 000-24-2190 U | 1183,57 | |
| 92 Gøttingen | Johannes Markussen, 046 | 000-25-3302 X | 1191,31 | |
| 94 Gøttingen | Anders Brøbech, 073 | 250-24-2865 A | 1249,72 | |
| 95 Husum | Johannes Markussen, 046 | 055-22-1696 A | 1372,29 | |
| 96 Husum | Allan & Tommy, 154 | 154-23-0012 U | 1307,90 | |
| 97 Husum | Leif Nielsen, 046 | 046-25-0345 X | 1345,13 | |
| 98 Husum | Michael Frits Jensen, 154 | 250-25-3225 X | 1244,70 | |
| 26/7 | 85 Rens | Bjarne & Susanne, 153 | 153-24-0260 A | 1488,60 |
| 91 Völklingen | Johannes Markussen, 046 | 046-23-1045 U | 1038,56 | |
| 92 Zeven | Frank Jensen, 046 | 046-25-0952 X | 1407,87 | |
| 93 Antwerpen | Bjarne & Susanne, 153 | 224-22-1501 A | 1307,71 | |
| 94 Zeven | Niels Kr. Hansen, 046 | 055-23-0598 A | 1422,02 | |
| 95 Rens | Lars Brund, 046 | 909-23-0516 U | 1476,31 | |
| 96 Rens | Allan & Tommy, 154 | 154-24-2229 U | 1488,50 | |
| 97 Rens | K. A. Hansen, 046 | 046-25-0105 X | 1449,66 | |
| 98 Rens | Torben Mortensen, 017 | 017-25-0400 X | 1414,52 | |
| 2/8 | 85 Husum | Carsten Andersen, 153 | 073-22-0666 U | 1204,38 |
| 90 Magdeburg | Niels Kr. Hansen, 046 | 055-24-0093 A | 1205,63 | |
| 92 Magdeburg | Tamer AL-Shamri, 046 | 055-25-0990 X | 1261,97 | |
| 94 Magdeburg | Anders Brøbech, 073 | 073-24-3867 U | 1298,62 | |
| 95 Husum | Per Torben Hansen, 046 | 046-23-0777 U | 1290,69 | |
| 96 Husum | Jan Hansen, 154 | 154-22-7146 A | 1294,59 | |
| 97 Husum | Bjarne & Susanne, 153 | 153-25-0457 X | 1284,13 | |
| 98 Husum | Max Jensen, 154 | 154-25-2094 X | 1227,32 | |
| 9/8 | 91 Rouen | Anders Brøbech, 073 | 073-22-0902 U | 1268,48 |
| 92 Celle | Johannes Markussen, 046 | 000-25-3308 X | 1547,00 | |
| 93 Giessen | Bjarne & Susanne, 153 | 153-23-0005 A | 1378,01 | |
| 94 Celle | Johannes Markussen, 046 | 000-22-1214 U | 1564,63 | |


